PLAN DYŻURÓW
Na parterze dyżury sprawowane są w strefach, kolejno: 1 – wejście główne, 2 – klatka schodowa na skrzyżowaniu korytarzy, 3 – okolice hali sportowej i sklepiku.
W przypadku pełnienia zastępstwa za nauczyciela nieobecnego, nauczyciel zastępujący podejmuje dyżur za nauczyciela nieobecnego przed jego lekcją.
obowiązuje od 10 maja
PONIEDZIAŁEK
PRZERWA | PARTER | I PIĘTRO | II PIĘTRO |
7:05 – 7:10 | E. Bazylewicz, P. Drozd, G. Wilczak | A. Malik | A. Starzycka |
7:55 – 8:00 | E. Bazylewicz, M. Kułaga, M. Klyta | S. Binek | A. Starzycka |
8:45 – 8:50 | A. Pikania-Gniełka, E. Biolik, V. Binek | S. Binek | A. Wilczak |
9:35 – 9:40 | M. Świerczyna, R. Struzik, G. Wilczak | K. Duży | M. Makohoń |
10:25 – 10:35 | A. Warzecha, T. Nowak, A. Karkoszka | Cz. Matyjasik | I. Czamberg |
10:35 – 10:45 | A. Jochemczyk, H. Niemczuk, M. Świerczyna | S. Binek | M. Wójcik |
11:30 – 11:35 | A. Malik, R. Tutro, A. Pikania-Gniełka | M. Buczyński | R. Moycho |
12:20 – 12:25 | M. Gasidło, R. Struzik, J. Bielak | M. Pociennik | R. Moycho |
13:10 – 13:15 | A. Dąbroś, M. Kułaga, J. Bielak | M. Buczyński | M. Gasidło |
14:00 – 14:05 | A. Warzecha, R. Struzik, G. Sawicka | M. Malinowska | A. Dąbroś |
14:50 – 14:55 | G. Sawicka, G. Wąsik | J. Krakowiecka | K. Gretka |
15:40 – 15:45 | J. Bielak, R. Struzik | A. Dąbroś | R. Moycho |
WTOREK
PRZERWA | PARTER | I PIĘTRO | II PIĘTRO |
7:05 – 7:10 | M. Gasidło, B. Szynalik, A. Warzecha | A. Świstek | I. Czamberg |
7:55 – 8:00 | J. Bielak, P. Drozd , A. Pikania-Gniełka | K. Duży | C. Jakubiec |
8:45 – 8:50 | A. Warzecha, H. Niemczuk, M. Wójcik | Cz. Matyjasik | K. Strumidło |
9:35 – 9:40 | M. Gasidło, Cz. Matyjasik, A. Pikania-Gniełka | M. Kosek | C. Jakubiec |
10:25 – 10:35 | J. Bielak, E. Biolik, A. Karkoszka | M. Kosek | M. Malinowska |
10:35 – 10:45 | V. Binek, M. Kułaga, A. Świstek | M. Buczyński | M. Wójcik |
11:30 – 11:35 | I. Czamberg, G. Kondziołka, U. Urbińska | M. Buczyński | K. Gretka |
12:20 – 12:25 | J. Krakowiecka, G. Kondziołka, M. Gasidło | D. Urbańczyk | K. Rybak |
13:10 – 13:15 | D. Adamaszek, R. Tutro , G. Wilczak | S. Binek | A. Jochemczyk |
14:00 – 14:05 | V. Binek, M. Pociennik, C. Jakubiec | D. Urbańczyk | S. Wykręt |
14:50 – 14:55 | V. Binek, A. Starzycka | D. Urbańczyk | A. Pikania-Gniełka |
15:40 – 15:45 | A. Starzycka, V. Binek | A. Pikania-Gniełka |
ŚRODA
PRZERWA | PARTER | I PIĘTRO | II PIĘTRO |
7:05 – 7:10 | G. Sawicka, B. Szynalik, M. Klyta | M. Świerczyna | R. Moycho |
7:55 – 8:00 | A. Wilczak, G. Urbańczyk, A. Pikania-Gniełka | M. Świerczyna | R. Moycho |
8:45 – 8:50 | I. Czamberg, T. Nowak, J. Bielak | S. Binek | K. Strumidło |
9:35 – 9:40 | I. Czamberg, G. Kondziołka, V. Binek | T. Nowak | A. Wilczak |
10:25 – 10:35 | A. Pikania-Gniełka, M. Kułaga, C. Jakubiec | Cz. Matyjasik | M. Malinowska |
10:35 – 10:45 | K. Polak, J. Witkowski, J. Bielak | R. Tutro | K. Gretka |
11:30 – 11:35 | M. Świerczyna, R. Tutro, M. Gasidło | H. Niemczuk | M. Makohoń |
12:20 – 12:25 | M. Klyta, M. Pociennik, A. Pikania-Gniełka | G. Kondziołka | S. Wykręt |
13:10 – 13:15 | M. Wójcik, M. Pociennik, S. Wykręt | G. Kondziołka | K. Gretka |
14:00 – 14:05 | M. Klyta, R. Tutro, A. Świstek | M. Malinowska | A. Jańta |
14:50 – 14:55 | A. Starzycka, M. Pociennik | M. Kosek | A. Jańta |
15:40 – 15:45 | J. Krakowiecka | M. Kosek | – |
CZWARTEK
PRZERWA | PARTER | I PIĘTRO | II PIĘTRO |
7:05 – 7:10 | A. Starzycka, G. Wąsik, A. Pikania-Gniełka | A. Malik | K. Gretka |
7:55 – 8:00 | K. Duży, M. Torba, A. Świstek | J. Krakowiecka | A. Jańta |
8:45 – 8:50 | M. Gasidło, M. Torba, V. Binek | Cz. Matyjasik | K. Gretka |
9:35 – 9:40 | A. Wilczak, M. Pociennik, M. Gasidło | Cz. Matyjasik | M. Makohoń |
10:25 – 10:35 | M. Świerczyna, R. Tutro, K. Duży | T. Nowak | K. Strumidło |
10:35 – 10:45 | A. Wilczak, M. Torba, J. Bielak | M. Buczyński | M. Makohoń |
11:30 – 11:35 | A. Wilczak, M. Pociennik, C. Jakubiec | S. Binek | R. Moycho |
12:20 – 12:25 | M. Klyta, M. Pociennik, A. Pikania-Gniełka | M. Kułaga | I. Czamberg |
13:10 – 13:15 | M. Malinowska, G. Kondziołka, K. Rybak | S. Binek | S. Wykręt |
14:00 – 14:05 | A. Starzycka, M. Torba, A. Karkoszka | I. Czamberg | S. Wykręt |
14:50 – 14:55 | S. Kurtycz, A. Adamaszek | A. Świstek | K. Gretka |
15:40 – 15:45 | S. Kurtycz, A. Adamaszek | M. Świerczyna |
PIĄTEK
PRZERWA | PARTER | I PIĘTRO | II PIĘTRO |
7:05 – 7:10 | A. Starzycka, P. Drozd, D. Parzych | R. Moycho | M. Klyta |
7:55 – 8:00 | R. Kozubek, B. Szynalik ,A. Starzycka | A. Jańta | R. Moycho |
8:45 – 8:50 | M. Wójcik, R. Kozubek, A. Karkoszka | M. Buczyński | C. Jakubiec |
9:35 – 9:40 | M. Klyta, M. Kułaga, A. Karkoszka | S. Binek | A. Świstek |
10:25 – 10:35 | A. Jańta, M. Buczyński, K. Duży | T. Nowak | M. Makohoń |
10:35 – 10:45 | S. Wykręt, R. Tutro, V. Binek | M. Kułaga | A. Świstek |
11:30 – 11:35 | J. Bielak, R. Tutro, A. Karkoszka | M. Kosek | S. Wykręt |
12:20 – 12:25 | K. Polak, G. Urbańczyk , J. Krakowiecka | M. Kosek | K. Rybak |
13:10 – 13:15 | M. Świerczyna, R. Tutro, J. Krakowiecka | B. Moralewicz | I. Czamberg |
14:00 – 14:05 | K. Polak, M. Kosek, A. Jochemczyk | B. Moralewicz | I. Czamberg |
14:50 – 14:55 | A. Kasprzyszyn, G. Wąsik | A. Jochemczyk |