PLAN DYŻURÓW
Na parterze dyżury sprawowane są w strefach, kolejno: 1 – wejście główne, 2 – klatka schodowa na skrzyżowaniu korytarzy, 3 – okolice hali sportowej i sklepiku.
W przypadku pełnienia zastępstwa za nauczyciela nieobecnego, nauczyciel zastępujący podejmuje dyżur za nauczyciela nieobecnego przed jego lekcją.
PONIEDZIAŁEK
obowiązuje od 20 listopada
PRZERWA | PARTER | I PIĘTRO | II PIĘTRO |
7:05 – 7:10 | A. Pikania-Gniełka, H. Niemczuk, M. Gasidło | M. Świerczyna | K. Konopka |
7:55 – 8:00 | A. Starzycka, G. Gretka, A. Świstek | Ł. Harmata | K. Gretka |
8:45 – 8:50 | K. Konopka, G. Gretka, A. Karkoszka | R. Tutro | M. Malinowska |
9:35 – 9:40 | Ł. Harmata, R. Struzik, M. Świerczyna | M. Kułaga | S. Wykręt |
10:25 – 10:35 | K. Olędzka, G. Wąsik, A. Pikania Gniełka | S. Binek | K. Gretka |
10:35 – 10:45 | K. Rybak, R. Struzik, W. Urbiś | G. Kondziołka | Ł. Harmata |
11:30 – 11:35 | M. Klyta, M. Buczyński, V. Binek | G. Kondziołka | K. Olędzka |
12:20 – 12:25 | R. Tutro, D. Długosz, V. Binek | S. Binek | R. Moycho |
13:10 – 13:15 | A. Warzecha, H. Niemczuk, K. Strumidło | K. Duży | D. Długosz |
14:00 – 14:05 | A. Dąbroś,M. Pociennik , M. Wójcik | W. Urbiś | M. Jagoda |
14:50 – 14:55 | D. Parzych, G. Wąsik | K. Konopka | G. Sawicka |
15:40 – 15:45 | R. Struzik | M. Jagoda | M. Makohoń |
WTOREK
PRZERWA | PARTER | I PIĘTRO | II PIĘTRO |
7:05 – 7:10 | A. Starzycka, G. Kondziołka, M. Świerczyna | K. Duży | A. Łukanus |
7:55 – 8:00 | Ł. Harmata, G. Wąsik, A. Warzecha | J. Krakowiecka | W. Urbiś |
8:45 – 8:50 | G. Jagsz, B. Szynalik, A. Karkoszka | M. Świerczyna | A. Świstek |
9:35 – 9:40 | G. Wyleżuch, M. Buczyński, A. Warzecha | M. Pociennik | K. Strumidło |
10:25 – 10:35 | D. Adamaszek, G. Kondziołka, I. Kowalczyk | D. Urbańczyk | M. Gasidło |
10:35 – 10:45 | G. Wyleżuch, M. Buczyński, A. Karkoszka | R. Tutro | A. Łukanus |
11:30 – 11:35 | S. Wykręt, M. Kułaga, A. Malik | M. Kosek | K. Strumidło |
12:20 – 12:25 | D. Adamaszek, M. Pociennik, M. Wójcik | M. Kosek | A. Łukanus |
13:10 – 13:15 | U. Urbińska, M. Kułaga, M. Klyta | M. Malinowska | M. Sieprawska |
14:00 – 14:05 | D. Parzych, G. Gretka, A. Pikania-Gniełka | D. Urbańczyk | R. Moycho |
14:50 – 14:55 | A. Starzycka, P. Drozd | D. Urbańczyk | M. Gasidło |
15:40 – 15:45 | R. Tutro | K. Polak | K. Olędzka |
ŚRODA
PRZERWA | PARTER | I PIĘTRO | II PIĘTRO |
7:05 – 7:10 | M. Jagoda,B. Szynalik, A. Dąbroś, | K. Gretka | G. Sawicka |
7:55 – 8:00 | M. Jagoda, B. Szynalik, A. Karkoszka | K. Duży | K. Gretka |
8:45 – 8:50 | I. Kowalczyk, P. Drozd , A. Karkoszka | K. Duży | A. Dąbroś |
9:35 – 9:40 | G. Sawicka, M. Kułaga, J. Krakowiecka | S. Binek | R. Moycho |
10:25 – 10:35 | A. Świstek, M. Kułaga, A. Pikania-Gniełka | M. Kosek | D. Długosz |
10:35 – 10:45 | M. Malinowska, M. Pociennik, W. Urbiś | R. Tutro | S. Wykręt |
11:30 – 11:35 | K. Polak, M. Buczyński, V. Binek | T. Nowak | M. Gasidło |
12:20 – 12:25 | M. Wójcik, R. Tutro, A. Świstek | M. Kosek | M. Sieprawska |
13:10 – 13:15 | M. Wójcik, M. Buczyński, M. Klyta | B. Szynalik | S. Wykręt |
14:00 – 14:05 | A. Malik, M. Pociennik, I. Kowalczyk | M. Kosek | K. Strumidło |
14:50 – 14:55 | M. Świerczyna, A. Starzycka | K. Polak | M. Makohoń |
15:40 – 15:45 | A. Starzycka | J. Krakowiecka | – |
CZWARTEK
PRZERWA | PARTER | I PIĘTRO | II PIĘTRO |
7:05 – 7:10 | A. Pikania-Gniełka, H. Niemczuk, A. Karkoszka | K. Polak | K. Olędzka |
7:55 – 8:00 | M. Sieprawska, G. Urbańczyk, M. Klyta | D. Długosz | K. Strumidło |
8:45 – 8:50 | M. Sieprawska, M. Kułaga, V. Binek | Ł. Harmata | M. Gasidło |
9:35 – 9:40 | A. Malik, M. Buczyński, I. Kowalczyk | G. Gretka | S. Wykręt |
10:25 – 10:35 | K. Polak, M. Torba, A. Starzycka | S. Binek | R. Moycho |
10:35 – 10:45 | G. Jagsz, G. Kondziołka, J. Krakowiecka | G. Gretka | K. Strumidło |
11:30 – 11:35 | K. Rybak, T. Nowak, Ł. Harmata | S. Binek | G. Jagsz |
12:20 – 12:25 | G. Wyleżuch, H. Niemczuk, M. Klyta | M. Kosek | S. Wykręt |
13:10 – 13:15 | M. Wójcik , H. Niemczuk, V. Binek | K. Konopka | K. Gretka |
14:00 – 14:05 | I. Kowalczyk, G. Gretka, A. Karkoszka | K. Konopka | M. Makohoń |
14:50 – 14:55 | A. Malik, M. Torba | K. Duży | M. Malinowska |
15:40 – 15:45 | K. Tomala | J. Krakowiecka | – |
PIĄTEK
PRZERWA | PARTER | I PIĘTRO | II PIĘTRO |
7:05 – 7:10 | D. Parzych, P. Drozd, I. Kowalczyk | M. Sieprawska | R. Moycho |
7:55 – 8:00 | A. Pikania-Gniełka, R. Kozubek, V. Binek | W. Urbiś | R. Moycho |
8:45 – 8:50 | K. Konopka, R. Tutro, P. Drozd | J. Krakowiecka | M. Makohoń |
9:35 – 9:40 | M. Wójcik, R. Kozubek, K. Rybak | T. Nowak | K. Konopka |
10:25 – 10:35 | M. Świerczyna, G. Kondziołka, A. Świstek | M. Pociennik | K. Olędzka |
10:35 – 10:45 | K. Polak, M. Buczyński, V. Binek | G. Wąsik | M. Makohoń |
11:30 – 11:35 | M. Wójcik, M. Kułaga, I. Kowalczyk | M. Buczyński | M. Sieprawska |
12:20 – 12:25 | M. Wójcik, M. Kułaga, J. Krakowiecka | M. Malinowska | R. Moycho |
13:10 – 13:15 | M. Sieprawska, M. Pociennik, M. Świerczyna | A. Świstek | W. Urbiś |
14:00 – 14:05 | D. Parzych, R. Tutro | S. Binek | S. Wykręt |
14:50 – 14:55 | G. Wąsik | M. Klyta | M. Malinowska |